Elige tu plan base
Starter, Advanced o Business según usuarios, canales, campañas y nivel de operación.
Elige tu plan base. Si tu operación necesita más capacidad de contactos o email marketing, agregas add-ons. Sin enredos y con una estructura pensada para crecer.
Starter, Advanced o Business según usuarios, canales, campañas y nivel de operación.
Si tu base de contactos o tu estrategia de email crece, sumas capacidad adicional sin cambiar de plataforma.
Empiezas con lo justo y amplías capacidad cuando tu operación realmente lo exige.
Todos los planes están alineados con la oferta actual de Onzio. Luego puedes sumar add-ons de capacidad si tu negocio necesita más alcance.
Una comparación simple para entender qué cambia entre Starter, Advanced y Business.
| Incluye | Starter | Advanced | Business |
|---|---|---|---|
| Usuarios | 3 | 5 | 10 |
| Contactos | 2.000 | 10.000 | 20.000 |
| Canales | 1 | 3 | 6 |
| Flows | 2 | 5 | 20 |
| Campañas | 5 | 10 | 200 |
| IA incluida | No | 1.000.000 tokens | 2.500.000 tokens |
| Soporte | Estándar | Prioritario | Dedicado + SLA |
Tu plan cubre la operación base. Cuando necesitas más base de contactos o más email marketing, activas add-ons alineados con el tamaño real de tu negocio.
Amplía la capacidad para segmentar, ordenar clientes y activar envíos masivos sobre una base mayor.
Suma paquetes de email para automatizaciones y campañas cuando tu estrategia lo requiera.
| Contactos | Add-on |
|---|---|
| 5.000 | $0 |
| 10.000 | $30,00 |
| 15.000 | $37,50 |
| 20.000 | $45,00 |
| 25.000 | $52,50 |
| 30.000 | $60,00 |
| 35.000 | $70,00 |
| 40.000 | $77,50 |
| 50.000 | $85,00 |
| 100.000 | $92,50 |
| 150.000 | $100,00 |
| 200.000 | $117,50 |
| 250.000 | $130,00 |
| 300.000 | $147,50 |
| 400.000 | $170,00 |
| 500.000 | $187,50 |
| 1.000.000 | $365,00 |
| 1.500.000 | $500,00 |
| Correos | Add-on |
|---|---|
| 5.000 | $0 |
| 10.000 | $20 |
| 25.000 | $40 |
| 50.000 | $70 |
| 75.000 | $110 |
| 100.000 | $120 |
| 125.000 | $150 |
| 150.000 | $180 |
| 175.000 | $210 |
| 200.000 | $240 |
| 250.000 | $300 |
| 500.000 | $590 |
| 750.000 | $670 |
| 1.000.000 | $870 |
Selecciona el plan base y los add-ons que necesitas para obtener una referencia rápida.
Cálculo referencial. No incluye implementación o integraciones especiales.
Te ayudamos a elegir el plan base y los add-ons correctos según tus canales, tu volumen de contactos y la forma en que hoy vende tu equipo.